
Kostensenkung in der Supply Chain: numi unterstützt Sie dabei, Produktionskosten und Bestände zu reduzieren und die Maschinenauslastung zu maximieren.
Optimierte Materialverfügbarkeit: Engere Zusammenarbeit mit Lieferanten und vorausschauende Planung.
Bringen Sie Planung, Produktion Einkauf und Lieferanten zusammen: Vermeiden Sie funktionale Silos mit datenbasierter Transparenz auf SKU-Level.
numi erstellt präzise Forecasts für alle Arten von Artikeln, einschließlich Komponenten und Rohmaterialien. Anschließend werden diese Forecasts in optimale Bestell- und Produktionsvorschläge überführt, wobei Logistikoptimierungen und Produktionsrestriktionen gezielt berücksichtigt werden. Zusätzlich stellt numi den Industrieunternehmen eine digitale Schnittstelle für Lieferantenbeziehungen bereit, die über ein eigenständiges Lieferantenportal zugänglich ist. Der Einkauf kann seine Lieferanten zentral verwalten und Lieferpläne sowie Performance überwachen.

numi optimiert Ihre Bestandsstrategie und die dazugehörigen Bestandsparameter basierend auf individuellen Zielvorgaben. Die Ergebnisse werden nahtlos und ohne manuellen Aufwand direkt in Ihr ERP-System, wie z. B. SAP, zurückgespielt.

Benachrichtigen Sie Lieferanten bei Verzögerungen oder Qualitätsproblemen integriert über das numi Lieferantenportal.

Identifizieren Sie proaktiv Fehlteile im Einkauf und der Produktion um alle betroffenen Produktionsaufträge sowie Umsatzrisiken zu ermitteln.

Durch die Berücksichtigung von KI-gestützen Prognosen und der aktuellen Lagerbestände, generiert numi automatisch Bestell- und Produktionsvorschläge für jeden Ihrer Artikel über den gesamten Planungshorizont. Nach der Überprüfung können die Bestellvorschläge als Bestellungen in jedes beliebige ERP-System übertragen werden.
Von reaktiver zu datengetriebener Supply Chain & Bestandsoptimierung
| Feature | aktuelle Herausforderungen tier | numi tier |
|---|---|---|
| Fehlteile | Fehlteile werden erst erkannt, wenn es bereits zu spät ist | Proaktive Fehlteilerkennung mit intelligenter Priorisierung verbessert die Lieferanten OTD |
| Lieferantenportal | Lieferantenkommunikation passiert per Mail, Telefon und Excel, statt im Prozess | Digitale, strukturierte Zusammenarbeit mit Lieferanten und automatisiertes Eskalationsmanagement |
| Datenmanagement | Daten liegen in Silos, statt an einem zentralen Ort | Zentraler Datenpool für Dokumenten, Stammdaten und KPIs schaffen volle Transparenz |
| Feature | aktuelle Herausforderungen tier | numi tier |
|---|---|---|
| Dynamische Parametrisierung | Statische Bestandsparameter in ERP-Systemen | Dynamisch optimierte Bestandsparameter – nachhaltige Lagerbestandsreduzierung |
| Bestandssimulation | Kaum Simulations- oder Analysefunktionen der Bestände | Simulations-Tool zeigt Wirkung unterschiedlicher Strategien auf zukünftige Bestände |
| Unterdeckungserkennung | Verspätetet Bestellungen werden nur durch hohen manuellen Aufwand erkannt | Priorisierte Handlungsempfehlungen auf Bestellpositions- und SKU-Ebene warnen vor Unterdeckung |
| Feature | aktuelle Herausforderungen tier | numi tier |
|---|---|---|
| Lieferzeit-Monitor | Überblick über fehlende Rohmaterialien und Komponenten ist nur eingeschränkt möglich | Vorausschauende Erkennung von Fehlteilen auf Produktionsauftrags-Ebene |
| Engpassanalyse | Engpässe auf Produktionsmaschinen müssen manuell analysiert werden | Priorisierung nach betroffenen Kundenaufträgen und potenziellen Umsatzrisiken |
| Produktionsreporting | Auswirkungen von Fehlteilen auf Aufträge und Termine bleiben weitgehend unklar | Täglich aktualisierte Engpass-Analysen auf Maschinenebene mit automatischer Eskalation an relevante Stakeholder |
| Feature | aktuelle Herausforderungen tier | numi tier |
|---|---|---|
| Lageroptimierung | Hohe Lagerbestände durch langsam drehende und kostenintensive Ersatzteile | Tagesaktuelle, automatisierte Segmentierung aller Lagerbestände, für hohe Kunden Service-Level bei niedrigen Beständen |
| Verfügbarkeitsanalyse | Niedrige Kunden Service-Level durch unzureichende Ersatzteilverfügbarkeit am Verbrauchsort | Maximale Maschinenverfügbarkeit durch KI-gestützte Predictive-Maintenance-Methoden |
| Feature | aktuelle Herausforderungen tier | numi tier |
|---|---|---|
| Marktsignale | Marktsignale fließen in die Forecasterstellung kaum ein | KI-basierte Prognosen integrieren Marktsignale und erhöhen die Forecast-Genauigkeit deutlich |
| S&OP-Integration | Zwischen Sales, Marketing und Planung fehlt eine integrierte Zusammenarbeit | Vertrieb, Marketing und Planung arbeiten integriert an einem gemeinsamen Demand Plan und Budget |
| Forecast-Automation | Aufwändige Forecasterstellung auf Komponenten- und Rohmaterialebene | On-Click Forecasts für Lieferanten und Komponenten |

Das Google für ihre Supply Chain Daten
Der Integrated Ops Screen von numi ist Ihre Geheimwaffe, um die tägliche Effizienz deutlich zu steigern und die müßige Suche nach ERP-Transaktionen zu vermeiden.
Alle Informationen zu Artikeln, Transaktionen und Lieferanten werden hier übersichtlich gebündelt dargestellt.
Und so funktioniert's:
Artikel und Transaktionen werden auf unterster Ebene über mehrere Stücklistenebenen hinweg verknüpft, um horizontal integrierte Informationen bereitzustellen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf und erfahren Sie, wie numi Sie dabei unterstützt, Bestände zu reduzieren, Fehlteile zu reduzieren und 4 Stunden Arbeit pro Nutzer.
Jetzt starten