Optimieren Sie Ihre Lagerbestände mit dem Inventory App von numi. Tägliche Empfehlungen helfen Ihnen dabei, Ihre ERP-Parameter zu optimieren und die Verfügbarkeit zu erhöhen. Optimale Lagerreichweiten im Netzwerk.
numi optimiert Bestände mit den besten Algorithmen, welche notwendige Anpassungen sofort erkennen.
Die direkte Integration von numi in Ihr ERP ermöglicht zeitnahe Anpassungen für optimale Verfügbarkeit.
numi vermeidet Langsamdreher durch die intelligente Klassifizierung Ihrer gesamten Lagerbestände.
numi hilft, Szenarien in Echtzeit zu simulieren und synchronisiert Änderungen mit Ihrem ERP-System.
Feature | ERP-System tier | numi tier |
---|---|---|
Kernfokus | Transaktionales ERP, MRP, grundlegende Planung | Bestandsoptimierung, vorausschauende Planung |
Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert (ROP, MRP) | KI-gesteuert, dynamische Algorithmen |
Dynamische Bestandsplanung | Starr, regelbasiert (ROP, MRP) | Flexibel, Echtzeit-Politik-Updates |
Kosteneffizienz | Hohe Anpassungskosten | Kosteneffektiv, schneller ROI |
Feature | ERP-System tier | numi tier |
---|---|---|
Service-Level-Optimierung | Manuell, basierend auf statischen Regeln | Dynamisch, Balance zwischen Kosten und Verfügbarkeit |
Dynamische Priorisierung | Manuell, ad-hoc | Automatisiert - basierend auf finanziellen Auswirkungen |
Szenariosimulation | Begrenzt, statisch | Echtzeit-What-if-Analyse |
Bedarfserkennung & Vorhersage | Minimal | KI & Best Fit Forecasts mit Berücksichtigung externer Faktoren |
Feature | ERP-System tier | numi tier |
---|---|---|
Umgang mit Lieferzeitvariabilität | Einfach, keine probabilistischen Prognosen | Fortgeschrittene probabilistische Modelle |
Datenintegration & Analytik | Erfordert Anpassung für externe Daten | Nahtlose Integration mit externen Datenquellen und fortschrittlicher Analytik |
Berichterstattung & Einblicke | Statisch, begrenzte Echtzeit-Dashboards | Individuelle Dateneinblicke in Echtzeit |
Anpassungsfähigkeit & Innovation | Langsame Einführung neuer Technologien | Agil, kontinuierlich aktualisiert |
Feature | ERP-System tier | numi tier |
---|---|---|
Benutzeroberfläche | Komplex, veraltet | Modern, intuitiv, benutzerfreundlich |
Entdecken Sie numi und wie es Ihnen helfen kann, Ihre Supply-Chain-Prozesse zu optimieren. Vereinbaren Sie jetzt eine kostenlose Demo. Wir freuen uns auf Sie! 🚀
Jetzt startenReplenishment
Nutzen Sie numi's Replenishment App, um Ihre Einkaufsaktivitäten so effizient wie möglich zu gestalten. Legen Sie sich dabei die richtigen Materialien zur richtigen Zeit ins Lager. Profitieren Sie von möglichst kosteneffizienten Bestelltransaktionen.
Mehr erfahrenDemand
Nutzen Sie numi's Demand Planning App, um die Produktverfügbarkeit in volatilen Märkten zu verbessern und das Bestandsmanagement zu transformieren. Genaue Prognosen in jedem Umfeld.
Mehr erfahren